2024.03 기준
구 분 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 합계 | |
학급수 | 12 | 12 | 12 | 36 | |
학생수 | 남 | 108 | 113 | 101 | 322 |
여 | 27 | 33 | 31 | 91 | |
합계 | 135 | 146 | 132 | 413 | |
* 외국인학생 30명 포함 / RAA(Research-centric Academic Advisor) 4개 학급(1,2,3학년 혼합) 별도 운영 |
2024.04 기준
구분 | 교장 | 교감 | 전임 | 교육청파견 | 계 | ||
내국인 | 외국인 | ||||||
인원(명) | 1 | 1 | 51 | 7 | 5 | 65 | |
* 수·과학 교과 전임교원 전원 박사학위 소지 |
2024.04 기준
구분 | 행정‧사무 | 기술‧기능 | 계 | ||||||||
사무 | 입학 담당관 | 정보 | 사감 | 상담 | 사서 | 보건 | 조교 | 시설 및 기계 | 급식 | ||
No .of persons |
27 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | 10 | 62 |
단위 ㎡
대지면적 합계(59,180) | 건물 연면적 합계(36,635) | ||||||||||
학교용지(58,883) | 부속대지 (도로) |
본관 | 탐구관 | 형설관 | 창조관 | 드림디자인센터 | 예지관 | 백양관 | 기숙사 | 기타부속건물 | |
교사대지 | 운동장 | ||||||||||
54,213 | 4,670 | 297 | 6,484 | 4,805 | 4,172 | 5,460 | 984 | 4,304 | 1,284 | 8,859 | 283 |
건 물 명 | 구 분 | 실 수 | 건 물 명 | 구 분 | 실 수 |
본 관 | 교장실 | 1 | 본 관 | 진로상담실 | 1 |
교감실 | 1 | 인쇄실 | 1 | ||
부장실 | 3 | 1층 문서고 | 1 | ||
안내실 | 1 | 2층 문서고 | 1 | ||
행정지원부 | 1 | 기계실/전기실 | 1 | ||
대외기획부 | 1 | 숙직실 | 1 | ||
교무연구부 | 1 | 대강당 | 1 | ||
학생생활부 | 1 | 체력단련실 | 1 | ||
1층회의실 | 1 | 체육기구실 | 2 | ||
2층회의실 | 1 | 영양사실 | 1 | ||
도서관 | 2 | 급식실휴게실 | 1 | ||
세미나실 | 5 | 식당 | 1 | ||
프린터실 | 1 | 교직원휴게실 | 2 | ||
방송제어실 | 1 | 물품보관실 | 1 | ||
학생회실 | 1 | 기타 | 8 | ||
합 계 | 48 | ||||
탐구관 | 교사연구실 | 5 | 예지관 | 학생성장센터 | 1 |
실험실 | 17 | 과학체험교실 | 1 | ||
준비실 | 7 | 클럽 및 여가 활동실 | 20 | ||
분석실 | 1 | 미술실/미술연구실 | 2 | ||
시약실 | 2 | 음악실 | 1 | ||
강의실 | 2 | 체육관/스포츠과학연구실 | 2 | ||
실험기자재실 | 1 | 오케스트라실 | 1 | ||
학부실 | 2 | 세미나실 | 2 | ||
시청각실 | 1 | 교사연구실 | 5 | ||
ECC | 3 | 전기실/보일러실 | 1 | ||
어학센터 | 4 | 소방 및 E/V 기계실 | 2 | ||
디지털팹랩2 | 1 | 정보보안실 | 1 | ||
기타 | 2 | 기타 | 2 | ||
합 계 | 48 | 합 계 | 41 | ||
창조관 | 교사연구실 | 13 | 형설관 | 강의실 | 15 |
실험실 | 17 | 교사연구실 | 15 | ||
천체관측실/천체돔 | 1 | 수학실 | 1 | ||
하늘공원 | 1 | 학부실 | 2 | ||
프로그래밍실습실 | 1 | E.O.Z | 1 | ||
세미나실 | 4 | U-러닝실 | 1 | ||
자습실 | 1 | 보건실 | 1 | ||
독서실 | 1 | 심리진로상담센터 | 1 | ||
역사관 | 1 | 외국어과 세미나실 | 2 | ||
중강당 | 1 | 허브실 | 1 | ||
방송실 | 1 | 2 | |||
실외기관리실 | 2 | 합계 | 41 | ||
기계실 | 5 | 백양관 | 숙소 | 18 | |
기타 | 17 | 교무연구부(입학팀) | 1 | ||
회의실 | 2 | ||||
합 계 | 66 | 합계 | 21 | ||
드림디자인 센터 |
아이디어 컨퍼런스홀 | 11 | 드림디자인 센터 |
IoT & 3D 프린터실 | 1 |
기초융합실험실 | 1 | 전자현미경실 | 1 | ||
3D 프린터실 | 1 | 종합공작실 | 1 | ||
디지털팹랩1 | 1 | 물품보관실 | 1 | ||
사무실 | 3 | ||||
합 계 | 21 | ||||
생활관 | 271 |