교육정보 창의·연구활동 국제학술대회 및 국제과학영재 학술대회 참가
연구능력이 우수한 학생들에게 국제학술대회 및 국제과학전람회에 참가 기회를 부여하여 학생들의 국제적인 리더십과 연구능력 향상에 기여
| 연도 | 참가국가 | 제목 | 참가기간 | 인원 | 계 |
| 2023 | 태국 | 6th KVIS Invitational Science Fair 2023 | 01.24.~01.27. | 3 | 12 |
| 태국 | Thailand International Science Fair 2023(TISF 2023) | 02.13.~02.16. | 2 | ||
| 미국 | International Science and Engineering Fair 2023 | 05.15.~05.19. | 2 | ||
| 호주 | ASMS International Science Fair 2023 | 09.04.~09.08. | 1 | ||
| 일본 | Japan Super Science Fair 20223 | 11.03.~11.07. | 2 | ||
| 호주 | International Student Science Fair (ISSF 2023) | 12.04.~12.08. | 2 | ||
| 2022 | 싱가포르 | 14th Intertnational Science Youth Forum 2022 | 01.18.~01.21. | 2 | 30 |
| 태국 | 4th KVIS Invitational Science Fair 2022 | 01.24.~01.28. | 3 | ||
| 싱가포르 | STEP Brain Camp 2022 | 05.30.~06.03. | 4 | ||
| 미국 | International Student Science Fair (ISSF 2022) | 05.29.~06.03. | 3 | ||
| 미국 | International Science and Engineering Fair 2022 | 05.04.~05.05. | 15 | ||
| 일본 | Japan Super Science Fair 2022 | 11.01.~11.05. | 3 | ||
| 2021 | 태국 | Thailand International Science Fair 2021(TISF 2021) | 01.05.~01.08. | 3 | 16 |
| 싱가포르 | 13th Intertnational Science Youth Forum 2021 | 01.19.~01.22. | 2 | ||
| 태국 | 4th KVIS Invitational Science Fair 2021 | 02.06.~02.20. | 3 | ||
| 싱가포르 | Singapore International Science Challenge 2021 | 03.12.~03.15. | 3 | ||
| 중국 | International Student Science Fair (ISSF 2021) | 08.30.~09.03. | 3 | ||
| 호주 | ASMS International Science Fair 2021 | 09.30.~09.03. | 2 |

대표전화 : 051-897-0006|FAX : 051-894-0280|메일문의
47162 부산광역시 부산진구 백양관문로 105-47(당감동, 한국과학영재학교)저작물의 무단 전재 및 배포 시 저작권법 136조에 의거 최고 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처하거나 이를 병과할 수 있습니다.
Copyright (c) 2015 KOREA SCIENCE ACADEMY. ALL RIGHTS RESERVED.