|
구분 | 연번 | 지원기관 | 금액(원) |
장학 후원회 |
1 | ㈜성우하이텍 | 50,000,000 |
2 | BN그룹 | 20,000,000 | |
3 | 세운철강㈜ | 15,000,000 | |
4 | BNK금융그룹 희망나눔재단 | 15,000,000 | |
5 | ㈜동화엔텍 | 10,000,000 | |
6 | NH농협은행 부산영업 본부 | 6,000,000 | |
기업 후원 | 7 | 한성 손재한 장학회 (내국인) |
80,000,000 |
8 | 한성 손재한 장학회 (외국인) |
2,400,000 | |
9 | 산업기술진흥협회 | 6,000,000 | |
기타 | 10 | 유현주 (소향장학금) | 6,000,000 |
11 | 이대근 장학금 | 12,000,000 | |
12 | 과학영재장학금 | 4,200,000 | |
특별장학금 (학비 감면) |
13 | KSA | 58,032,000 |
합 계 | 284,632,000 |