정보서비스 학교정보공시 교원현황

교원현황

  • 본 사이트는 대한민국 저작권법 및 개인정보보호법을 준수합니다.
  • 회원은 타인의 저작권을 포함한 지적재산권 및 기타 권리를 침해하는 내용물에 대하여는 등록할 수 없으며, 만일 이와 같은 내용의 게시물로 인해 발생하는 결과에 대한 모든 책임은 회원 본인에게 있습니다.
  • 개인정보보호법 제59조 3호에 따라 타인의 개인정보(주민번호,폰번호,학번,주소 등)를 유출한 자는 처벌될 수 있으며, 등록된 글(글,텍스트,이미지 등)에 대한 법적책임은 글쓴이에게 있습니다.
전체  26
교원현황 목록
번호 제목 파일 작성자 조회수 작성일
11 표시과목별 교원현황_20120901 파일형식 고*민 3369 2012.09.04
10 직위별 교원현황_20120901 파일형식 고*민 3616 2012.09.04
9 표시과목별 교원현황_20100401 파일형식 허*옥 3451 2010.05.31
8 자격종별 교원현황_20100401 파일형식 허*옥 3795 2010.05.31
7 직위별 교원현황_20100401 파일형식 허*옥 3735 2010.05.31
6 표시과목별 교원현황_20090901 파일형식 이*정 3525 2009.10.09
5 자격종별 교원현황_20090901 파일형식 이*정 2843 2009.10.09
4 직위별 교원현황_20090901 파일형식 이*정 2691 2009.10.09
3 표시과목별 교원현황_20090401 파일형식 이*근 2577 2009.05.29
2 자격종별 교원 현황_20090401 파일형식 이*근 2235 2009.05.29
1 직위별 교원현황_20090401 파일형식 이*근 1387 2009.05.29
빠른메뉴
상단으로