정보서비스 학교정보공시 학생현황 및 변동상황

학생현황 및 변동상황

  • 본 사이트는 대한민국 저작권법 및 개인정보보호법을 준수합니다.
  • 회원은 타인의 저작권을 포함한 지적재산권 및 기타 권리를 침해하는 내용물에 대하여는 등록할 수 없으며, 만일 이와 같은 내용의 게시물로 인해 발생하는 결과에 대한 모든 책임은 회원 본인에게 있습니다.
  • 개인정보보호법 제59조 3호에 따라 타인의 개인정보(주민번호,폰번호,학번,주소 등)를 유출한 자는 처벌될 수 있으며, 등록된 글(글,텍스트,이미지 등)에 대한 법적책임은 글쓴이에게 있습니다.
전체  10
학생현황 및 변동상황 목록
번호 제목 파일 작성자 조회수 작성일
10 학년,학급당 학생수(2024) 파일형식 백*연 418 2024.05.03
9 전출입 및 학업중단 학생수(2023) 파일형식 백*연 302 2024.05.03
8 전출입 및 학업중단 학생수(2022) 파일형식 백*연 692 2023.06.07
7 학년,학급당 학생수(2023) 파일형식 백*연 684 2023.05.02
6 학년,학급당 학생수(2022) 파일형식 백*연 1135 2022.04.07
5 전출입 및 학업중단 학생수(2021) 파일형식 백*연 1067 2022.04.07
4 전출입 및 학업중단 학생수_2019 파일형식 김*진 1828 2020.07.10
3 2020학년도 학년 학급당 학생 수 파일형식 김*진 2160 2020.07.10
2 전출입 및 학업중단 학생수_2018 파일형식 고*민 2140 2019.05.14
1 2019학년도 학년 학급당 학생수 파일형식 고*민 2396 2019.05.14
빠른메뉴
상단으로