![]() |
|
구분 | 연번 | 지원기관 | 금액(원) |
장학후원회 | 1 | ㈜성우하이텍 | 30,000,000 |
2 | ㈜DR Axion | 15,000,000 | |
3 | BN그룹 | 15,000,000 | |
4 | 세운철강㈜ | 15,000,000 | |
5 | ㈜부산은행 | 15,000,000 | |
6 | ㈜동화엔텍 | 10,000,000 | |
7 | 농협 | 6,000,000 | |
기업후원 | 8 | 한성 손재한 장학회 | 200,000,000 |
9 | KRX 국민행복재단 | 18,000,000 | |
10 | 삼성 꿈 장학재단 | 16,800,000 | |
11 | 산업기술진흥협회 | 6,000,000 | |
기타 | 12 | 유현주 (소향장학금) | 6,000,000 |
13 | 한국에너지기술연구원 | 1,200,000 | |
14 | 한국연구재단 | 1,800,000 | |
15 | 한국화학연구원 | 600,000 | |
16 | KAIST 발전재단 | 1,200,000 | |
17 | 부산 사하초 재경동창회 (김희언 장학금) |
2,255,000 | |
18 | 과천시 애향 장학회 | 2,255,000 | |
19 | 옥천군 장학회 | 1,800,000 | |
특별장학금(학비 감면) | 20 | KSA | 175,750,000 |
합계 |
539,660,000 |